Эмульгирующий миксер Salad Vaccum
Применение миксера-эмульгатора для салатной вакцины включает в себя следующие процессы: 1. Растворимые (или смешивающиеся материалы) твердые и жидкие вещества при ускоренном растворении. 2. Несмешиваемые суспензии твердой и жидкой фаз в сверхтонкой дисперсии при смешивании. 3. Несмешиваемый жидко-жидкий фазовый раствор в включающей микроэмульсии. 4. Высоковязкий материал порошок-жидкость в общем смешивании и сверхтонкой дисперсии. 5. Агрегаты наноматериалов в сильной развертывании и сверхтонкой дисперсии.
- Быстрая доставка
- Гарантия качества
- Круглосуточная служба поддержки клиентов
Внедрение продукции
Применение эмульгатора-миксера для салатной вакцины включает следующие процессы:
1. Растворимые (или смешивающиеся материалы) твердые и жидкие в ускоренном растворении
2. Несмешивающиеся твердофазные жидкие суспензии в тонкодисперсной дисперсии
3. Несмешивающийся раствор жидкой фазы в включающей микроэмульсии
4. Высоковязкий материал порошок-жидкость в общем смешивании и сверхтонкой дисперсии
5. Агрегаты наноматериалов в условиях сильной дислокации и сверхтонкой дисперсии.
Параметры вакуумного эмульгирующего смесителя, ВЭМ-100Литр
PN | 100л вакуумный эмульгирующий смеситель | |||
Вместимость | Расчетный объем: 100 л, рабочая емкость: 30 л-80 л | |||
Крышка чайника | Впуск жидкости (частиц), впуск утопленного материала, впуск воздуха с фильтром, осмотр светового и смотрового стекла, вакуумный порт, измеритель давления (от 1 до -0,1 бар), зажим давления | |||
Смеситель |
материал | Внутренний слой: SUS304 толщина: 4 мм | ||
Средний слой: толщина SUS304: 4 мм | ||||
Внешний слой: SUS304 толщина: 3 мм | ||||
конфигурация | Нижний материал выхлопа, размер: 1,5 ” | |||
Система перемешивания | гомогенизатор | 1 . Материал: SUS304; стандартный гомогенизатор 2. Мощность: 4 кВт / 380/50 Гц; Об / мин: 0-3000 об / мин | ||
Перемешивание лома и среднее перемешивание | Материал: SUS304 material Материал лома: PTFE | |||
1. Перемешивание лома и среднее перемешивание используют один и тот же мотор 2 、 Мощность : 1,5 кВт / 220 В / 50 Гц , об / мин : 0 ~ 86 об / мин ( управление частотой ) 3. Перемешивание лома и среднее перемешивание с вращением в противоположном направлении. | ||||
Вакуумная система | 1. Вакуумный насос: рециркуляция воды, мощность 1,5 кВт / 220 В / 50 Гц 2. С датчиком давления | |||
Метод нагрева | Куртка электрообогрев | |||
Выхлопной метод | Электрическая гибель и нижняя выхлопная труба или выхлопные материалы избыточного давления | |||
давление | Давление в котле во время работы: -0,090 МПа; Рабочее давление куртки: 0,3 МПа | |||
Блок управления | SUS304, толщина 1,2 мм | |||
Введение в эксплуатацию | Наш завод отправит людей для ввода в эксплуатацию, если вы об этом попросите. | |||
Запасные части | Один год запасных частей и инструментов | |||
гарантия | Один год | |||
Используя жизнь | Более 15 лет | |||
Горшок с маслом | Расчетный объем | 45 | ||
Работоспособность | 35 | |||
Мощность перемешивания | 0.55KW | |||
Скорость перемешивания | 1400 об / мин | |||
Кувшин для воды | Расчетный объем | 60 | ||
Работоспособность | 45 | |||
Мощность перемешивания | 0.55KW | |||
Скорость перемешивания | 1400 об / мин | |||
горячая этикетка : Эмульгирующий миксер Salad Vaccum, Китай, производители, поставщики, завод, низкая цена, сделано в Китае














